模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,工作岗位,联系方式,入职时间,离职时间,工资,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品价格,进货时间,库存数量,备注 |
进货管理 | 进货编号,进货日期,商品编号,进货数量,进货单价,供应商名称,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,商品编号,销售数量,销售单价,顾客姓名,联系方式,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员级别,联系方式,积分,消费金额,加入时间,备注 |
库存管理 | 商品编号,进货数量,销售数量,库存数量,库存金额,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,商品编号,采购数量,采购单价,供应商名称,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货日期,商品编号,退货数量,退货单价,顾客姓名,联系方式,备注 |
财务管理 | 收入分类,收入日期,收入金额,支出分类,支出日期,支出金额,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动类型,活动时间,参加方式,奖品名称,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,联系方式,负责人姓名,开店时间,备注 |
运营管理 | 广告编号,广告渠道,广告费用,广告时间,广告效果,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,发布时间,发布人姓名,公告内容,备注 |
客户关系管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,购买记录,投诉建议,备注 |
数据分析管理 | 销售额,进货额,利润分析,库存分析,活动效果分析,备注 |
报表管理 | 员工工资报表,商品销售报表,进货销售报表,会员积分报表,财务报表,备注 |
分类管理 | 商品分类编号,商品分类名称,上级分类,备注 |
品牌管理 | 商品品牌编号,商品品牌名称,备注 |
价格管理 | 商品编号,商品价格,起批量,单价,备注 |
权限管理 | 用户账号,用户角色,权限分配,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |